Экспериментальные объекты кедровых сосен в дмитровском лесничестве

Ирошников А.И.,Твеленёв М.В.

НИИ лесной генетики и селекции ФГУП «НИИЛГиС» (Воронеж)

 

В целях выявления перспектив интродукции кедровых сосен в условиях Клинско-Дмитровской гряды, изучения географической и внутрипопуляционной изменчивости кедровых сосен, а также создания маточной базы в Дмитровском лесничестве Московской области в 1968-1980-х гг. М.В.Твеленёвым были заложены географические культуры кедра сибирского, архивы клонов и испытательные культуры их полусибсовых потомств.

Систематические исследования указанных объектов, а также коллекций кедра европейского, кедра корейского и кедрового стланика выявили значительную дифференциацию генофонда (особенно высокогорных и северных популяций кедра сибирского – таблица) и очень высокий внутрипопуляционный полиморфизм по признакам роста и сексуализации, а также частоте встречаемости уникальных форм деревьев с однолетним циклом развития макростробилов и 6-9 хвойных брахибластов.

 

Таблица - Показатели роста кедра сибирского в 40-летних географических культурах Дмитровского лесничества Московской области (июль 2008г.)

Происхождение семян:

республика, область, край,  лесхоз, лесничество

(высота над уровнем  моря, м)

Выборка,

экз.

Диаметр Высота
M ±mх, см Cv,

%

M±mх,

м

Cv,

%

Коми, Троицко-Печорский, Митрофаново 42 16,1 ± 0,7 29,3 7,42 ± 0,3 17,8
Свердловская, Н-Лялинский, Павдинское 36 16,1 ± 0,6 21,7 7,22 ± 0,2 16,0
Свердловская, Н.-Тагильский, Синегорское 40 18,0 ± 0,6 22,3 7,58 ± 0,2 16,3
Томская, Тымский, В.-Тымское 41 19,2 ± 0,2 24,0 8,54 ± 0,2 15,8
Томская, Чаинский, Обское 42 19,4 ± 0,6 20,0 8,88 ± 0,2 12,7
Томская, Шегарский, Кийское 39 21,3 ± 0,7 20,8 9,15 ± 0,2 14,3
Томская, Шегарский, Аксеновская роща 31 18,3 ± 0,9 28,6 8,63 ± 0,3 18,1
Алтай, Госзаповедник, Яйлю (до 500) 35 22,3 ± 0,8 22,3 9,91 ± 0,3 16,5
Алтай, Госзаповедник, Клык 40 23,2 ± 0,7 18,6 10,24 ± 0,2 10,2
Алтай, Турочакский, Кыга (434) 41 21,7 ± 1,0 29,8 10,01 ± 0,3 16,6
Алтай, Турочакский, Кыга (1250) 45 21,9 ± 0,8 23,7 9,40 ± 0,2 17,6
Алтай, Турочакский, Кыга (1500) 42 19,1 ± 0,7 22,8 8,05 ± 0,2 15,3
Алтай, Турочакский, Камга(500) 31 21,9 ± 1,1 27,2 9,68 ± 0,3 14,9
Алтай, Турочакский, Камга (средний пояс) 41 22,0 ± 0,9 26,6 9,98 ± 0,2 16,0
Алтай, Байгольский (800) 42 18,6 ± 0,8 27,6 8,77 ± 0,2 14,6
Алтай, Байгольский (1100-1300) 39 21,4 ± 0,9 27,1 9,13 ± 0,3 20,7
Алтай, Байгольский (1300-1800) 43 19,6 ± 0,9 31,3 8,43 ± 0,3 22,3
Красноярский, Шушенский (550) 34 21,9 ± 0,9 23,2 9,82 ± 0,3 17,8
Красноярский, Шушенский (800) 40 24,8 ± 0,9 16,2 10,48 ± 0,2 12,2
Красноярский, Шушенский (1300) 35 18,7 ± 0,7 21,9 8,09 ± 0,2 13,0
Иркутская, Слюдянский(800) 36 21,6 ± 0,8 21,4 9,29 ± 0,3 17,0
Иркутская, Слюдянский(1000) 36 22,3 ± 0,9 23,8 9,25 ± 0,2 15,4
Иркутская, Слюдянский(1300) 40 22,6 ± 0,7 19,5 9,27 ± 0,2 13,0
Бурятия, Бичурский 37 21,2 ± 0,7 20,3 8,49 ± 0,2 13,5
Бурятия, Джидинский 33 17,8 ± 0,7 24,0 8,03 ± 0,2 15,2

 

Примечание. Тезисы докладов публикуются в авторской редакции